|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Sensor PH | Rentang pengukuran: | 0~14pH |
|---|---|---|---|
| Nol (E0) ph: | ± 0,25ph | AIR KOTOR%: | > 95% |
| Tekanan kerja: | 0-6bar | Suhu Kerja: | 0~100℃ |
| Satuan suhu: | PT100, PT1000, NTC10K disesuaikan | Dimensi pemasangan: | PG13.5 |
| Timah ekor: | Integral atau split | Kabel: | Standar 5 meter |
| Menyoroti: | sensor pH analog yang disesuaikan,Sensor pH untuk air asam,Sensor pH air alkali |
||
| Model | ASP120E | ASP121E | ASP122E | ASP123E | ASP124E |
|---|---|---|---|---|---|
| Mengukur Benda | PH | ||||
| Rentang Pengukuran | 0~14pH | ||||
| Elektroda Indikator | membran kaca silinder impedansi rendah | ||||
| Sistem Referensi | Elektroda referensi Ag/AgCl, jembatan garam ganda, gel KCl | ||||
| Bahan Elektroda | Kaca+lubang keramik berbentuk titik | Kaca+lubang keramik berbentuk titik | Kaca+lubang keramik berbentuk titik | Kaca+Cincin tetrafluoro berpori | Inti pasir kaca+keramik |
| Tekanan Kerja | Lingkungan suhu sedang dan rendah: maks. 0~6bar Lingkungan suhu tinggi: 0~3bar | ||||
| Suhu Kerja. | Suhu sedang dan rendah. lingkungan: 0~80℃, kerja terus menerus Suhu tinggi. lingkungan: 80~100℃, kerja terus menerus selama kurang dari 60 menit Disesuaikan seperti di bawah ini: Suhu sedang dan rendah. Env.: 0~100℃, kerja terus menerus Suhu tinggi. Env.: 100~135℃, kerja terus menerus < 60 menit Suhu tinggi. Env. bekerja lebih dari 40 kali (uji air bersih env.) | ||||
| Laju Aliran Sampel | 0,5 m/s ≥ kecepatan aliran ≥ 0,001 m/s | ||||
| Nol (E0) | ±0,25pH | ||||
| AIR KOTOR% | >95% | ||||
| Satuan Suhu | PT100, PT1000, NTC10K disesuaikan | ||||
| Dimensi | Standar: diameter 12mm/Panjang 120mm (disesuaikan) | ||||
| Benang Instalasi | PG13.5 | ||||
| Ekor Timbal | Integral atau terpisah | ||||
| Aplikasi | Asam kuat dan basa | Suhu normal. air murni >5μS/cm | Proses industri yang keras* | Suhu normal. desulfurisasi atau bubur kental | Asam fluorida dengan konsentrasi ≤4000ppm |
| Model | ASP125E | ASP126E | ASP127E | ASR120E | ASP128E |
|---|---|---|---|---|---|
| Mengukur Benda | PH | PH | PH | ORP | PH |
| Rentang Pengukuran | 0~14pH | 0~14pH | 0~14pH | ±2000mV | 0~14pH |
| Elektroda Indikator | membran kaca silinder impedansi rendah | membran kaca silinder impedansi rendah | membran kaca silinder impedansi rendah | Platinum | membran kaca |
| Sistem Referensi | Elektroda referensi Ag/AgCl, jembatan garam ganda, gel KCl | ||||
| Bahan Elektroda | Inti pasir kaca+keramik | ||||
| Tekanan Kerja | Lingkungan suhu sedang dan rendah: maks. 0~6bar Lingkungan suhu tinggi: 0~3bar | maks. 0~6bar | |||
| Suhu Kerja. | Suhu sedang dan rendah. lingkungan: 0~80℃, kerja terus menerus Suhu tinggi. lingkungan: 80~100℃, kerja terus menerus selama kurang dari 60 menit Disesuaikan seperti di bawah ini: Suhu sedang dan rendah. Env.: 0~100℃, kerja terus menerus Suhu tinggi. Env.: 100~135℃, kerja terus menerus < 60 menit Suhu tinggi. Env. bekerja lebih dari 40 kali (uji air bersih env.) | -15~80℃, kerja terus menerus | |||
| Laju Aliran Sampel | 0,5 m/s ≥ kecepatan aliran ≥ 0,001 m/s | ||||
| Nol (E0) | ±0,25pH | ||||
| AIR KOTOR% | >95% | ||||
| Satuan Suhu | PT100, PT1000, NTC10K disesuaikan | ||||
| Dimensi | Standar: diameter 12mm/Panjang 120mm (disesuaikan) | ||||
| Benang Instalasi | PG13.5 | ||||
| Ekor Timbal | Integral atau terpisah | ||||
| Aplikasi | Asam kuat dan basa | Kondisi keras & polusi tinggi | Proses fermentasi | Suhu tinggi. Proses industri | Suhu rendah. |

Kontak Person: Yuki Fu
Tel: +8615716217387